
| 电池型号(Model) | 额定电压 (V)Nominal Voltage | 额定容量(AH)Capacity | 外型尺寸(mm)Dimension | 重量±3% (kg)Weight | 端子Terminal | ||||
| 长Length | 宽Width | 高Height | 总高Total Height | 类型Model | |||||
| CB1.2-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.29 | T1 | C |
| CB2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 34 | 95 | 106 | 0.53 | T1 | E |
| CB3-6 | 6 | 3 | 48 | 48 | 86 | 86 | 0.42 | 专用+T2/-T1 | C |
| CB3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 62 | 68 | 0.628 | T1 | C |
| CB3.8-6 | 6 | 3.8 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.615 | T1/T2 | E |
| CB4-6D | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.67 | T1/T2 | E |
| CB5-6E | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.7 | T1/T2 | E |
| CB5-6I | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.81 | T1/T2 | |||
| CB5-6T | 70 | 47 | 101 | --- | 0.8 | T29弹簧端子 | |||
| CB6-6 | 6 | 6 | 85 | 48 | 112.5 | 117.5 | 1.02 | T1/T2 | E |
| CB6.5-6 | 6 | 6.5 | 70.5 | 47 | 116 | 125 | 0.92 | T1/T2 | E |
| CB7-6F | 6 | 7 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.07 | T1/T2 | C |
| CB8.5-6 | 6 | 8.5 | 98 | 57 | 116 | 115 | 1.5 | T1/T2 | F |
| CB10-6B | 6 | 10 | 151 | 50 | 93.5 | 100 | 1.67 | T1/T2 | C |
| CB12-6D | 6 | 12 | 151 | 50 | 93.5 | 100 | 1.8 | T1/T2 | C |

